Carta de Vinos Motel Jardin Real
Dubbonet Botella | $ 80.000 |
Casillero del Diablo Blanco Botella | $ 55.000 |
Casillero del Diablo 1/2 | $ 38.000 |
Casillero del Diablo Tinto Botella | $ 55.000 |
Casillero del Diablo tinto 1/2 | $ 38.000 |
Vino de Manzana Casa del Rhin Botella | $ 18.000 |
Champaña Codornio Botella | $ 70.000 |
Champaña Andre | $ 53.000 |
Piña Colada Botella | $ 60.000 |
Manischewits Botella | $ 60.000 |
Cervezas Motel Jardin Real
Club Colombia Roja, Negra, Dorada | $ 5.000 |
Aguila Light | $ 5.000 |
Corona 710 ml. | $ 16.000 |
Corona 355 ml. | $ 8.000 |
Heinneken 650 ml | $ 16.000 |
Heinneken Pequeña | $ 8.000 |
Red´s | $ 5.000 |
Costeña – Aguila – Poker | $ 5.000 |
Cola y Pola | $ 4.000 |
Aguila Cero | $ 5.000 |
Buckler | $ 5.000 |
Whisky Motel Jardin Real
Old Parr Botella | $ 168.000 |
Old Parr ½ Botella | $ 110.000 |
Buchanans Botella | $ 168.000 |
Buchanans ½ Botella | $ 110.000 |
Sello Rojo Botella | $ 95.000 |
Sello Rojo ½ Botella | $ 50.000 |
Sello Negro ½ Botella | $ 90.000 |
Crema de Whisky Baileys Botella | $ 85.000 |
Crema de Whisky Baileys ½ Botella | $ 50.000 |
Vodka Absolut 1/2 | $ 58.000 |
Brandy Domeq 1/2 | $ 300.000 |
Ron y Tequilas Motel Jardin Real
Bacardi Limón ½ | $ 32.000 |
Ron Viejo de Caldas ½ | $ 25.000 |
Ron Viejo de Caldas ¼ . | $ 14.000 |
Santa Fé ½ . | $ 22.000 |
Tres esquinas ½ | $ 15.000 |
Tequila Jose Cuervo ½ | $ 50.000 |
Ron Botella | $ 46.000 |
Tequila Botella | $ 90.000 |
Aguardientes Motel Jardin Real
Néctar Azul – Rojo – Verde Botella | $ 28.000 |
Néctar Azul – Rojo – Verde ½ Botella | $ 18.000 |
Néctar Azul – Rojo – Verde ½ Botella ¼ . | $ 30.000 |
Antioqueño Azul – Rojo litro | $ 65.000 |
Antioqueño Azul – Rojo ¼ | $ 20.000 |